Калиди мавҷ

Калиди мавҷ

Салом, барои машварат бо маҳсулоти мо биёед!

Калиди мавҷ

Навъи: WR10/WR12/WR15/WR19/WR28/WR34/WR42/WR51/WR62/WR75/WR90/WR122/WR137

Банди васеъ, басомади баландтарин 110 ГГц
Калиди DPDT метавонад ҳамчун SPDT истифода шавад
Басомад: 5,8 ГГц-110 ГГц
VSWR паст: ≤1.2@(75ГГц~110ГГц)
Изоляти баланд: ≥70dB@(75GHz~110GHz)
Андозаи хурд


Тафсилоти маҳсулот

Адад Басомад (ГГц) VSWR Материал Изолятсия (dB) Зарари воридкунӣ (dB) Фланец/интерфейс TDS
BJ70(WR137) 5,85 ~ 8,2 1.15 Al 60 0,15 FDP Мушаххасотро бинед
BJ84 (WR122) 7,05 ~ 10,0 1.15 Al 60 0,15 ФБП Мушаххасотро бинед
BJ100(WR90) 8.2 ~ 12.4 1.15 Al 60 0,15 ФБП Мушаххасотро бинед
BJ120(WR75) 10,0 ~ 15,0 1.15 Al 60 0,15 ФБП Мушаххасотро бинед
BJ140(WR62) 12,4 ~ 18,0 1.15 Al 60 0,15 ФБП Мушаххасотро бинед
BJ180(WR51) 15,0 ~ 22,0 1.15 Al 60 0,15 ФБП Мушаххасотро бинед
BJ220(WR42) 18,0—26,5 1.15 Al 60 0,15 ФБП Мушаххасотро бинед
BJ260(WR34) 22,0 ~ 33,0 1.15 Al 60 0,15 ФБП Мушаххасотро бинед
BJ320(WR28) 26,5 ~ 40,0 1.2 Al 60 0.2 ФБП Мушаххасотро бинед
BJ320(WR28) 32,9 ~ 50,1 1.2 Al 60 0,35 FUGP Мушаххасотро бинед
BJ500(WR19) 39,2 ~ 59,6 1.2 Al 60 0,35 FUGP Мушаххасотро бинед
BJ620 (WR15) 50,0 ~ 75,0 1.2 Al 60 0.4 FUGP Мушаххасотро бинед
BJ740(WR12) 60,0 ~ 90,0 1.25 Al 60 0,5 FUGP Мушаххасотро бинед
BJ900(WR10) 75,0 ~ 110,0 1.25 Al 60 0.6 FUGP Мушаххасотро бинед

  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед